€3.000Median brutto/Monat
€42.000Median brutto/Jahr (14×)
~€2.130≈ netto/Monat (Richtwert)
FairCheck: Verdienst du genug?
Gib dein aktuelles Brutto-Monatsgehalt ein — wir vergleichen es mit dem Median für Mechatroniker:in.
Mechatroniker:in — Gehalt nach Bundesland
| Region | Brutto/Monat | Brutto/Jahr | ≈ Netto/Monat |
|---|---|---|---|
| Wien | €3.180 | €44.520 | €2.258 |
| Niederösterreich | €3.000 | €42.000 | €2.130 |
| Oberösterreich | €3.030 | €42.420 | €2.151 |
| Salzburg | €3.060 | €42.840 | €2.173 |
| Tirol | €2.940 | €41.160 | €2.087 |
| Vorarlberg | €3.090 | €43.260 | €2.194 |
| Steiermark | €2.910 | €40.740 | €2.066 |
| Kärnten | €2.820 | €39.480 | €2.002 |
| Burgenland | €2.790 | €39.060 | €1.981 |
Nach Erfahrung
| Stufe | Brutto/Monat | Brutto/Jahr |
|---|---|---|
| Berufseinsteiger:in | €2.460 | €34.440 |
| mit Erfahrung | €3.000 | €42.000 |
| Senior / Führung | €3.840 | €53.760 |
Häufige Fragen: Gehalt Mechatroniker:in
Was verdient Mechatroniker:in in Österreich?
Der Median liegt bei rund €3.000 brutto pro Monat (≈ €42.000 im Jahr, 14 Gehälter). Berufseinsteiger:innen starten tiefer, mit Erfahrung und Führung steigt es deutlich.
Wie viel netto bleibt von €3.000 brutto?
Grob geschätzt rund €2.130 netto pro Monat (Alleinverdiener, ohne Zulagen). Der genaue Wert hängt von Steuerklasse, Pendlerpauschale und Absetzbeträgen ab.
Verdiene ich als Mechatroniker:in genug?
Nutze den FairCheck oben: Gib dein Brutto ein und du siehst sofort, ob du über oder unter dem regionalen Median liegst — ein konkretes Argument fürs Gehaltsgespräch.
Sind die Zahlen kostenlos?
Ja. gehaltsradar ist vollständig kostenlos, ohne Login und ohne Paywall.