€2.400Median brutto/Monat
€33.600Median brutto/Jahr (14×)
~€1.704≈ netto/Monat (Richtwert)
FairCheck: Verdienst du genug?
Gib dein aktuelles Brutto-Monatsgehalt ein — wir vergleichen es mit dem Median für LKW-Fahrer:in.
LKW-Fahrer:in — Gehalt nach Bundesland
| Region | Brutto/Monat | Brutto/Jahr | ≈ Netto/Monat |
|---|---|---|---|
| Wien | €2.544 | €35.616 | €1.806 |
| Niederösterreich | €2.400 | €33.600 | €1.704 |
| Oberösterreich | €2.424 | €33.936 | €1.721 |
| Salzburg | €2.448 | €34.272 | €1.738 |
| Tirol | €2.352 | €32.928 | €1.670 |
| Vorarlberg | €2.472 | €34.608 | €1.755 |
| Steiermark | €2.328 | €32.592 | €1.653 |
| Kärnten | €2.256 | €31.584 | €1.602 |
| Burgenland | €2.232 | €31.248 | €1.585 |
Nach Erfahrung
| Stufe | Brutto/Monat | Brutto/Jahr |
|---|---|---|
| Berufseinsteiger:in | €1.968 | €27.552 |
| mit Erfahrung | €2.400 | €33.600 |
| Senior / Führung | €3.072 | €43.008 |
Häufige Fragen: Gehalt LKW-Fahrer:in
Was verdient LKW-Fahrer:in in Österreich?
Der Median liegt bei rund €2.400 brutto pro Monat (≈ €33.600 im Jahr, 14 Gehälter). Berufseinsteiger:innen starten tiefer, mit Erfahrung und Führung steigt es deutlich.
Wie viel netto bleibt von €2.400 brutto?
Grob geschätzt rund €1.704 netto pro Monat (Alleinverdiener, ohne Zulagen). Der genaue Wert hängt von Steuerklasse, Pendlerpauschale und Absetzbeträgen ab.
Verdiene ich als LKW-Fahrer:in genug?
Nutze den FairCheck oben: Gib dein Brutto ein und du siehst sofort, ob du über oder unter dem regionalen Median liegst — ein konkretes Argument fürs Gehaltsgespräch.
Sind die Zahlen kostenlos?
Ja. gehaltsradar ist vollständig kostenlos, ohne Login und ohne Paywall.