€3.900Median brutto/Monat
€54.600Median brutto/Jahr (14×)
~€2.769≈ netto/Monat (Richtwert)
FairCheck: Verdienst du genug?
Gib dein aktuelles Brutto-Monatsgehalt ein — wir vergleichen es mit dem Median für Architekt:in.
Architekt:in — Gehalt nach Bundesland
| Region | Brutto/Monat | Brutto/Jahr | ≈ Netto/Monat |
|---|---|---|---|
| Wien | €4.134 | €57.876 | €2.935 |
| Niederösterreich | €3.900 | €54.600 | €2.769 |
| Oberösterreich | €3.939 | €55.146 | €2.797 |
| Salzburg | €3.978 | €55.692 | €2.824 |
| Tirol | €3.822 | €53.508 | €2.714 |
| Vorarlberg | €4.017 | €56.238 | €2.852 |
| Steiermark | €3.783 | €52.962 | €2.686 |
| Kärnten | €3.666 | €51.324 | €2.603 |
| Burgenland | €3.627 | €50.778 | €2.575 |
Nach Erfahrung
| Stufe | Brutto/Monat | Brutto/Jahr |
|---|---|---|
| Berufseinsteiger:in | €3.198 | €44.772 |
| mit Erfahrung | €3.900 | €54.600 |
| Senior / Führung | €4.992 | €69.888 |
Häufige Fragen: Gehalt Architekt:in
Was verdient Architekt:in in Österreich?
Der Median liegt bei rund €3.900 brutto pro Monat (≈ €54.600 im Jahr, 14 Gehälter). Berufseinsteiger:innen starten tiefer, mit Erfahrung und Führung steigt es deutlich.
Wie viel netto bleibt von €3.900 brutto?
Grob geschätzt rund €2.769 netto pro Monat (Alleinverdiener, ohne Zulagen). Der genaue Wert hängt von Steuerklasse, Pendlerpauschale und Absetzbeträgen ab.
Verdiene ich als Architekt:in genug?
Nutze den FairCheck oben: Gib dein Brutto ein und du siehst sofort, ob du über oder unter dem regionalen Median liegst — ein konkretes Argument fürs Gehaltsgespräch.
Sind die Zahlen kostenlos?
Ja. gehaltsradar ist vollständig kostenlos, ohne Login und ohne Paywall.